logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL BANTEN I - PANDEGLANG - CIKEUSIK - CURUGCIUNG
DATA VTO DAPIL BANTEN I - PANDEGLANG - CIKEUSIK - CURUGCIUNG
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL BANTEN I - PANDEGLANG - CIKEUSIK - CURUGCIUNG
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 Ir. H. THONI FATHONI MUKSON 2 2 0 0 3 0 1 0 3 11
2 DR. MUHAMMAD IMDADUN RAHMAT 0 0 0 0 2 2 1 0 1 6
3 IIS APRIYANI 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
4 ERMA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5 WAHYU WIDIYA SURYANI NING WALUYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 GOZALI MUNIR, S.THI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 ALI ZAMRONI, S.Sos 3 4 6 4 2 4 1 1 1 26
2 H. ANDA, SE., MM 2 1 1 0 2 0 1 1 2 10
3 HJ. LISTA HURUSTIATI, S.H., M.H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 H. SYAHRUDDIN, SH., MH 2 2 3 1 0 0 2 3 3 16
5 SORAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 JAKA SETIAWAN, ST. M.Si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA, S.H. 0 1 0 1 3 3 3 4 2 17
2 TIA RAHMANIA, M.Psi Psikolog 0 2 0 0 1 2 1 1 1 8
3 R. ARIYADI PADMANEGARA 1 28 3 0 4 4 1 4 0 45
4 MUHADI TUKIJO 1 1 1 0 0 0 0 1 0 4
5 YUYI ROHMATUNISA, S.Pd 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
6 SANDY CHUSAN JACINTA MANUHUTU, M.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 HJ. ADDE ROSI KHOERUNNISA, S.Sos, . M.SI 15 5 7 5 10 8 6 23 6 85
2 H. DADAN MUCHAMMAD R., S.E 0 1 1 1 1 0 2 1 0 7
3 SUKMAWATI SULTAN, A.Md 0 0 1 0 0 0 1 1 2 5
4 GOUSTA FERIZA, S.H., M.H 5 7 1 0 4 4 7 1 1 30
5 A. DADAN SURYANA, S.Sos 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 SHANTY ALDA NATHALIA, S.H 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 RIZKA AMALIA R NATAKUSUMAH, BA.Sociology 0 1 0 0 0 0 3 5 1 10
2 ADE WAHYU MULKI 2 0 0 0 0 1 0 4 1 8
3 YUDHISTIRA FIRMANSYAH, SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MERRY MEILINDA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
5 ASEP AWALUDIN, SE 7 8 5 1 6 8 3 8 4 50
6 TUSNU ROCHMAT, SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 H. ANHAR, SE 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3
2 H. E. SYAMSUL BACHRI ARSUDIN 1 1 0 0 1 0 0 1 0 4
3 Dr. ELIYA, MARS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4 TUBAGUS JIB MUHIBBUDIN, SH, MM, MBA 0 1 1 0 0 1 0 1 0 4
5 Dra. RUSDIANA BARDIAN, MM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ILHAM AM., SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 DR. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI. 34 14 18 12 26 30 27 46 10 217
2 KH. AHMAD SADELI KARIM, Lc 2 1 8 0 1 3 0 1 3 19
3 NISA AL AZIZAH, BBA (Hons) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ir. SYAMSU HILAL, MP 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5 TRI KUSUMASARI, S.S. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6 H. SANUJI PENTAMARTA, S.IP. 1 1 2 0 0 0 0 0 0 4
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 BENI PRAMULA 34 24 23 13 27 27 20 20 15 203
2 Drs. AAP APTADI 1 2 10 11 5 3 7 1 15 55
3 MEIKE RACHEL WANGKE, SS., M.SI 1 1 0 0 1 3 1 0 1 8
4 STIEN MARIA SCHOUTEN, S.E 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
5 BASUKI HADISUKARTA, SH 1 0 0 1 1 0 0 0 1 4
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 H. HARRY PURDIANTO, S.IP, M.SC 2 3 2 1 2 1 3 1 1 16
2 H. IIP MIFTAHUL CHOIRY, S.PdI 3 9 8 4 4 13 6 2 3 52
3 GITA LAKSITA, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 H. ABDUL HALIM, SH, MM 0 0 4 2 12 7 8 2 0 35
5 EVI NURUL FELAYATI 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3
6 USEP SAEPUDIN, S.HI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 FIRMAN HAREFA, S.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ir. JOHANNES BOYKE APRIADI NUGROHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 DEASY SETIAWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 FRANKY TJOKROSAPUTRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 IKA MAYLINA SUSAN 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
6 RISKA PUJI ASTUTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 TB DEDY MI'ING GUMELAR 4 0 4 2 9 1 1 1 0 22
2 IMAM HUSSAIDA, S.T 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
3 ENENG HUMAEROH, S.Pd.I., MUd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ADI WICAKSONO, SE., ME 0 0 0 0 0 1 5 0 1 7
5 RIKA RAHMAWATI, ST, . MT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ADE MUSTAGFIRIN, S.E.sy 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 Dr. H. ADANG SUPANDI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 HENGKI IRAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 WIDAT, SH. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 FISKA SULISTYAWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 NEWFONE ARTHUR RUMIMPUNU, SH 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
6 JOKO SANTOSO, S.Sn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 VIVI SUMANTRI JAYABAYA, S.Sos., MSi 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
2 RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH 0 0 1 2 0 0 0 0 1 4
3 HERMAN FIRDAUS 2 0 15 0 0 0 0 2 1 20
4 Hj.RATU SITI ROMLAH 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3
5 MUHAMMAD RIYAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KHOIRUL UMAM 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 KH. NAHRUL BADRI, SQ, MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Drs. MAHMUD FAUZY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 NYIMAS NINING RACHMAN, SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Dra. CHAIRI INAJAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 H. BAMBANG ISWAHYANTO, SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 Drs. ANSHORI BAITY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 LIA MARLIANA ANGRAHINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0